OGAR POLSKIFCI: 52 Grupa: VI.1.2 Psy gończe i rasy pokrewne. Psy gończe. Średnie psy gończe. | |
Kraj pochodzenia: | Polska |
Odmiany barwne: | Czarne podpalane, brązowe podpalane. |
Popularność (w Polsce): | Rasa popularna |
Wysokość w kłębie (cm): Wyjaśnij | 57 do 66 |
Masa ciała (kg): | 24 do 36 |
Aktywność w domu: | Mało aktywny |
Pies tej rasy ma przeciętne predyspozycje do stróżowania i obrony link do tekstu. |
psiaki
piątek, 1 kwietnia 2011
ogar polski
piątek, 11 marca 2011
Cocker spaniel
COCKER SPANIELFCI: 167 Grupa: VIII.2 Aportery, płochacze i psy dowodne. Płochacze. | |
Kraj pochodzenia: | USA |
Odmiany barwne: | czarny, inne kolory jednolite, łaciaty |
Popularność (w Polsce): | Rasa rzadka |
Wysokość w kłębie (cm): Wyjaśnij | 35 do 39 |
Masa ciała (kg): | 11 do 12 |
Może mieszkać w: | Małe mieszkanie |
Gubienie włosa: | Przeciętnie |
Wymagane strzyżenie: | Sporadycznie |
Pies tej rasy powinien być czesany 3 razy w tygodniu, po 30 minut. | |
Aktywność w domu: | Dosyć aktywny |
Wymaga codziennie spaceru przez: | 30 minut |
Przeciętna cena szczenięcia: | 1600 złotych |
Koszt utrzymania: Wyjaśnij | 135 złotych miesięcznie |
Stopien posłuszeństwa: | Wysokie |
Szybkość uczenia się: | Szybko |
Stopień dominacji: | Uległy |
Czujność psa tej rasy jest niewielka, zdolność do obrony znikoma | |
Przeciętna długość życia (w latach): | 13 |
Czy można pozwolić na zabawę z małymi dziećmi: | Raczej tak |
piątek, 11 lutego 2011
Maltańczyk
MALTAŃCZYKInne nazwy: Biszon Maltański FCI: 65 Grupa: IX.1.1 Psy ozdobne i do towarzystwa. Biszony i rasy pokrewne. Biszony. | |
Kraj pochodzenia: | Kraje Śródziemnomorskie |
Popularność (w Polsce): | Rasa rzadka |
Wysokość w kłębie (cm): Wyjaśnij | 25 |
Masa ciała (kg): | 3 do 4 |
Może mieszkać w: | Małe mieszkanie |
Gubienie włosa: | Prawie wcale |
Wymagane strzyżenie: | Nie wymaga |
Pies tej rasy powinien być czesany 7 razy w tygodniu, po 20 minut. | |
Rasa odpowiednia dla alergików. | |
Aktywność w domu: | Bardzo aktywny |
Wymaga codziennie spaceru przez: | 10 minut |
Przeciętna cena szczenięcia: | 2400 złotych |
Koszt utrzymania: Wyjaśnij | 60 złotych miesięcznie |
Stopien posłuszeństwa: | Wysokie |
Szybkość uczenia się: | Szybko |
Stopień dominacji: | Uległy |
Przy czujności, która jest dobra, obronność psa tej rasy jest znikoma | |
Przeciętna długość życia (w latach): | 14 |
Czy można pozwolić na zabawę z małymi dziećmi: | Raczej tak |
Możliwe problemy:
|
Pudel
PUDEL MINIATUROWYInne nazwy: Caniche Nain FCI: 172 Grupa: IX.2 Psy ozdobne i do towarzystwa. Pudle. | |
Kraj pochodzenia: | Francja |
Odmiany barwne: | czarny, biały, brązowy, morelowy(apricot), szary(srebrny) |
Popularność (w Polsce): | Rasa popularna |
Wysokość w kłębie (cm): Wyjaśnij | 28 do 35 |
Masa ciała (kg): | 7 do 8 |
Może mieszkać w: | Małe mieszkanie |
Gubienie włosa: | Prawie wcale |
Wymagane strzyżenie: | Profesjonalne |
Pies tej rasy powinien być czesany 4 razy w tygodniu, po 30 minut. | |
Rasa odpowiednia dla alergików. | |
Aktywność w domu: | Bardzo aktywny |
Wymaga codziennie spaceru przez: | 10 minut |
Przeciętna cena szczenięcia: | 2000 złotych |
Koszt utrzymania: Wyjaśnij | 130 złotych miesięcznie |
Stopien posłuszeństwa: | Bardzo wysokie |
Szybkość uczenia się: | Bardzo szybko |
Stopień dominacji: | Pośredni |
Przy czujności, która jest dobra, obronność psa tej rasy jest znikoma | |
Przeciętna długość życia (w latach): | 11 |
Czy można pozwolić na zabawę z małymi dziećmi: | Warunkowo |
Bloodhound
BLOODHOUNDInne nazwy: Pies Św. Huberta FCI: 84 Grupa: VI.1.1 Psy gończe i rasy pokrewne. Psy gończe. Duże psy gończe. | |
Kraj pochodzenia: | Belgia |
Popularność (w Polsce): | Rasa bardzo rzadka |
Wysokość w kłębie (cm): Wyjaśnij | 60 do 67 |
Masa ciała (kg): | 41 do 46 |
Może mieszkać w: | Duże mieszkanie, lub dom |
Gubienie włosa: | Niedużo |
Wymagane strzyżenie: | Nie wymaga |
Pies tej rasy powinien być czesany 2 razy w tygodniu, po 25 minut. | |
Aktywność w domu: | Mało aktywny |
Wymaga codziennie spaceru przez: | 45 minut |
Przeciętna cena szczenięcia: | 2500 złotych |
Koszt utrzymania: Wyjaśnij | 250 złotych miesięcznie |
Stopien posłuszeństwa: | Średnie |
Szybkość uczenia się: | Wolno |
Stopień dominacji: | Pośredni |
Pies tej rasy ma przeciętne predyspozycje do stróżowania i obrony | |
Przeciętna długość życia (w latach): | 10 |
Czy można pozwolić na zabawę z małymi dziećmi: | Nie zalecane |
Możliwe problemy:
|
Beagle
Zdrowie i pielęgnacja [edytuj]
Do najczęstszych problemów zdrowotnych tych psów gończych zalicza się:- problemy związane z urazami,
- infekcje czy osłabienie systemu immunologicznego,
- choroby będące wynikiem czynników genetycznych – tutaj rzadko i indywidualnie spotyka się choroby takie jak: padaczka, dysplazja czy dziedziczne choroby oczu. Z powodu długich, zwisających uszu, beagle są podatne na infekcje bakteryjne lub grzybicze tych okolic ciała i wymagają one starannej pielęgnacji.
Link do tekstu.
Subskrybuj:
Posty (Atom)