MOPSInne nazwy: Pug,Carlin FCI: 253 Grupa: IX.11 Psy ozdobne i do towarzystwa. Małe psy molosowate. | |
Kraj pochodzenia: | Chiny/Wielka Brytania |
Odmiany barwne: | płowy, czarny, srebrny, morelowy |
Popularność (w Polsce): | Rasa popularna |
Wysokość w kłębie (cm): Wyjaśnij | 27 do 32 |
Masa ciała (kg): | 7 do 10 |
Może mieszkać w: | Małe mieszkanie |
Gubienie włosa: | Dużo |
Wymagane strzyżenie: | Nie wymaga |
Pies tej rasy powinien być czesany 2 razy w tygodniu, po 10 minut. | |
Aktywność w domu: | Mało aktywny |
Wymaga codziennie spaceru przez: | 15 minut |
Przeciętna cena szczenięcia: | 2250 złotych |
Koszt utrzymania: Wyjaśnij | 100 złotych miesięcznie |
Stopien posłuszeństwa: | Średnie |
Szybkość uczenia się: | Szybko |
Stopień dominacji: | Pośredni |
Czujność psa tej rasy jest niewielka, zdolność do obrony znikoma | |
Przeciętna długość życia (w latach): | 13 |
Czy można pozwolić na zabawę z małymi dziećmi: | Raczej tak |
Nie może pozostawać sam dłużej niż: | 3 godz. |
Możliwe problemy:
|
poniedziałek, 31 stycznia 2011
Mops
OWCZAREK NIEMIECKI
Link do poniższego tekstu.
OWCZAREK NIEMIECKIInne nazwy: Owczarek alzacki FCI: 166 Grupa: I.1 Owczarki i inne psy pasterskie, z wyłączeniem szwajcarskich psów do bydła. Owczarki. | |
Kraj pochodzenia: | Niemcy |
Odmiany barwne: | Czarne z czerwonobrązowym, brązowym, żółtym do jasnoszarego podpalaniem. Czarne lub szare jednobarwn |
Popularność (w Polsce): | Rasa bardzo popularna |
Wysokość w kłębie (cm): Wyjaśnij | 55 do 63 |
Masa ciała (kg): | 30 do 45 |
Może mieszkać w: | Duże mieszkanie, lub dom |
Gubienie włosa: | Przeciętnie |
Wymagane strzyżenie: | Nie wymaga |
Pies tej rasy powinien być czesany 2 razy w tygodniu, po 25 minut. | |
Aktywność w domu: | Dosyć aktywny |
Wymaga codziennie spaceru przez: | 55 minut |
Przeciętna cena szczenięcia: | 1550 złotych |
Koszt utrzymania: Wyjaśnij | 215 złotych miesięcznie |
Stopien posłuszeństwa: | Wysokie |
Szybkość uczenia się: | Bardzo szybko |
Stopień dominacji: | Pośredni |
Pies tej rasy ma dość siły i chęci, by być bardzo dobrym obrońcą | |
Przeciętna długość życia (w latach): | 13 |
Czy można pozwolić na zabawę z małymi dziećmi: | Warunkowo |
Nie może pozostawać sam dłużej niż: | 9 godz. |
Możliwe problemy:
| |
Specjalne wymagania dla tej rasy: Wymaga kontaktu, uwagi i akceptacji ze strony domowników. Z powodu wielkiej popularności tej rasy, przy zakupie należy zwracać dużą uwagę, żeby szczenię pochodziło z dobrej i odpowiedzialnej hodowli. |
piątek, 21 stycznia 2011
York
Link do poniższego tekstu. | Wesołe, szalone, o dekoracyjnym wyglądzie. |
YORKSHIRE TERRIERFCI: 86 Grupa: III.4 Teriery. Teriery miniaturowe (toy). | |
Kraj pochodzenia: | Wielka Brytania |
Popularność (w Polsce): | Rasa bardzo popularna |
Wysokość w kłębie (cm): Wyjaśnij | 18 do 23 |
Masa ciała (kg): | 2 do 3 |
Może mieszkać w: | Małe mieszkanie |
Gubienie włosa: | Prawie wcale |
Wymagane strzyżenie: | Sporadycznie |
Pies tej rasy powinien być czesany 6 razy w tygodniu, po 20 minut. | |
Aktywność w domu: | Bardzo aktywny |
Wymaga codziennie spaceru przez: | 15 minut |
Przeciętna cena szczenięcia: | 1550 złotych |
Koszt utrzymania: Wyjaśnij | 85 złotych miesięcznie |
Stopien posłuszeństwa: | Średnie |
Szybkość uczenia się: | Szybko |
Stopień dominacji: | Pośredni |
Czujność psa tej rasy jest niewielka, zdolność do obrony znikoma | |
Przeciętna długość życia (w latach): | 14 |
Czy można pozwolić na zabawę z małymi dziećmi: | Raczej tak |
Nie może pozostawać sam dłużej niż: | 12 godz. |
Możliwe problemy:
| |
Specjalne wymagania dla tej rasy: Wyhodowanie długiego włosa jest trudne i wymaga ponoszenia dodatkowych kosztów. Potrzebuje urozmaiconej diety. | |
Zobacz też:
|
środa, 19 stycznia 2011
Bokser
Link do poniższego tekstu.
BOKSERFCI: 144 Grupa: II.2.1 Pinczery i sznaucery, molosy, szwajcarskie psy górskie i do bydła, pozostałe rasy. Molosy. Mastify. | |
Kraj pochodzenia: | Niemcy |
Odmiany barwne: | pręgowany, żółty |
Popularność (w Polsce): | Rasa bardzo popularna |
Wysokość w kłębie (cm): Wyjaśnij | 55 do 63 |
Masa ciała (kg): | 25 do 33 |
Może mieszkać w: | Duże mieszkanie, lub dom |
Gubienie włosa: | Niedużo |
Wymagane strzyżenie: | Nie wymaga |
Pies tej rasy powinien być czesany 1 raz w tygodniu, przez 10 minut. | |
Rasa odpowiednia dla alergików. | |
Aktywność w domu: | Bardzo aktywny |
Wymaga codziennie spaceru przez: | 65 minut |
Przeciętna cena szczenięcia: | 1650 złotych |
Koszt utrzymania: Wyjaśnij | 180 złotych miesięcznie |
Stopien posłuszeństwa: | Średnie |
Szybkość uczenia się: | Szybko |
Stopień dominacji: | Pośredni |
Pies tej rasy ma przeciętne predyspozycje do stróżowania i obrony | |
Przeciętna długość życia (w latach): | 12 |
Czy można pozwolić na zabawę z małymi dziećmi: | Warunkowo |
Nie może pozostawać sam dłużej niż: | 8 godz. |
Możliwe problemy:
| |
Specjalne wymagania dla tej rasy: Intensywne i wyczerpujące spacery, najlepiej bez smyczy. Przynajmniej podstawowe szkolenie w zakresie posłuszeństwa . Mało odporny na warunki atmosferyczne, ze względu na krótką sierść. |
sobota, 15 stycznia 2011
piątek, 14 stycznia 2011
Beagle
Link do obrazów.
Link do poniższego tekstu.FCI: 161 Grupa: VI.1.3 Psy gończe i rasy pokrewne. Psy gończe. Małe psy gończe. | |
Kraj pochodzenia: | Wielka Brytania |
Popularność (w Polsce): | Rasa popularna |
Wysokość w kłębie (cm): Wyjaśnij | 35 do 42 |
Masa ciała (kg): | 10 do 12 |
Może mieszkać w: | Duże mieszkanie, lub dom |
Gubienie włosa: | Niedużo |
Wymagane strzyżenie: | Nie wymaga |
Pies tej rasy powinien być czesany 2 razy w tygodniu, po 15 minut. | |
Aktywność w domu: | Bardzo aktywny |
Wymaga codziennie spaceru przez: | 35 minut |
Przeciętna cena szczenięcia: | 1300 złotych |
Koszt utrzymania: Wyjaśnij | 110 złotych miesięcznie |
Stopien posłuszeństwa: | Niskie |
Szybkość uczenia się: | Szybko |
Stopień dominacji: | Uległy |
Czujność psa tej rasy jest niewielka, zdolność do obrony znikoma | |
Przeciętna długość życia (w latach): | 13 |
Czy można pozwolić na zabawę z małymi dziećmi: | Raczej tak |
Możliwe problemy:
| |
Specjalne wymagania dla tej rasy: Musi być starannie pilnowany, ponieważ ma tendencję do ucieczek i włóczęgi. Należy zachować ostrożność przy karmieniu, bo z powodu łakomstwa łatwo tyje. |
Chow chow
Kraj pochodzenia: | Chiny |
Odmiany barwne: | czerwony(rudy), czarny, niebieski |
Popularność (w Polsce): | Rasa popularna |
Wysokość w kłębie (cm): Wyjaśnij | 46 do 54 |
Masa ciała (kg): | 25 do 29 |
Może mieszkać w: | Dom z wybiegiem |
Gubienie włosa: | Dużo |
Wymagane strzyżenie: | Nie wymaga |
Pies tej rasy powinien być czesany 3 razy w tygodniu, po 20 minut. | |
Aktywność w domu: | Mało aktywny |
Wymaga codziennie spaceru przez: | 45 minut |
Przeciętna cena szczenięcia: | 1200 złotych |
Koszt utrzymania: Wyjaśnij | 185 złotych miesięcznie |
Stopien posłuszeństwa: | Niskie |
Szybkość uczenia się: | Szybko |
Stopień dominacji: | Dominujący |
Przy dużej chęci do obrony, możliwości psa tej rasy mogą być niewystarczające | |
Przeciętna długość życia (w latach): | 11 |
Czy można pozwolić na zabawę z małymi dziećmi: | Nie zalecane |
Możliwe problemy:
|
Subskrybuj:
Posty (Atom)