piątek, 11 lutego 2011
Maltańczyk
MALTAŃCZYKInne nazwy: Biszon Maltański FCI: 65 Grupa: IX.1.1 Psy ozdobne i do towarzystwa. Biszony i rasy pokrewne. Biszony. | |
Kraj pochodzenia: | Kraje Śródziemnomorskie |
Popularność (w Polsce): | Rasa rzadka |
Wysokość w kłębie (cm): Wyjaśnij | 25 |
Masa ciała (kg): | 3 do 4 |
Może mieszkać w: | Małe mieszkanie |
Gubienie włosa: | Prawie wcale |
Wymagane strzyżenie: | Nie wymaga |
Pies tej rasy powinien być czesany 7 razy w tygodniu, po 20 minut. | |
Rasa odpowiednia dla alergików. | |
Aktywność w domu: | Bardzo aktywny |
Wymaga codziennie spaceru przez: | 10 minut |
Przeciętna cena szczenięcia: | 2400 złotych |
Koszt utrzymania: Wyjaśnij | 60 złotych miesięcznie |
Stopien posłuszeństwa: | Wysokie |
Szybkość uczenia się: | Szybko |
Stopień dominacji: | Uległy |
Przy czujności, która jest dobra, obronność psa tej rasy jest znikoma | |
Przeciętna długość życia (w latach): | 14 |
Czy można pozwolić na zabawę z małymi dziećmi: | Raczej tak |
Możliwe problemy:
|
Pudel
PUDEL MINIATUROWYInne nazwy: Caniche Nain FCI: 172 Grupa: IX.2 Psy ozdobne i do towarzystwa. Pudle. | |
Kraj pochodzenia: | Francja |
Odmiany barwne: | czarny, biały, brązowy, morelowy(apricot), szary(srebrny) |
Popularność (w Polsce): | Rasa popularna |
Wysokość w kłębie (cm): Wyjaśnij | 28 do 35 |
Masa ciała (kg): | 7 do 8 |
Może mieszkać w: | Małe mieszkanie |
Gubienie włosa: | Prawie wcale |
Wymagane strzyżenie: | Profesjonalne |
Pies tej rasy powinien być czesany 4 razy w tygodniu, po 30 minut. | |
Rasa odpowiednia dla alergików. | |
Aktywność w domu: | Bardzo aktywny |
Wymaga codziennie spaceru przez: | 10 minut |
Przeciętna cena szczenięcia: | 2000 złotych |
Koszt utrzymania: Wyjaśnij | 130 złotych miesięcznie |
Stopien posłuszeństwa: | Bardzo wysokie |
Szybkość uczenia się: | Bardzo szybko |
Stopień dominacji: | Pośredni |
Przy czujności, która jest dobra, obronność psa tej rasy jest znikoma | |
Przeciętna długość życia (w latach): | 11 |
Czy można pozwolić na zabawę z małymi dziećmi: | Warunkowo |
Bloodhound
BLOODHOUNDInne nazwy: Pies Św. Huberta FCI: 84 Grupa: VI.1.1 Psy gończe i rasy pokrewne. Psy gończe. Duże psy gończe. | |
Kraj pochodzenia: | Belgia |
Popularność (w Polsce): | Rasa bardzo rzadka |
Wysokość w kłębie (cm): Wyjaśnij | 60 do 67 |
Masa ciała (kg): | 41 do 46 |
Może mieszkać w: | Duże mieszkanie, lub dom |
Gubienie włosa: | Niedużo |
Wymagane strzyżenie: | Nie wymaga |
Pies tej rasy powinien być czesany 2 razy w tygodniu, po 25 minut. | |
Aktywność w domu: | Mało aktywny |
Wymaga codziennie spaceru przez: | 45 minut |
Przeciętna cena szczenięcia: | 2500 złotych |
Koszt utrzymania: Wyjaśnij | 250 złotych miesięcznie |
Stopien posłuszeństwa: | Średnie |
Szybkość uczenia się: | Wolno |
Stopień dominacji: | Pośredni |
Pies tej rasy ma przeciętne predyspozycje do stróżowania i obrony | |
Przeciętna długość życia (w latach): | 10 |
Czy można pozwolić na zabawę z małymi dziećmi: | Nie zalecane |
Możliwe problemy:
|
Beagle
Zdrowie i pielęgnacja [edytuj]
Do najczęstszych problemów zdrowotnych tych psów gończych zalicza się:- problemy związane z urazami,
- infekcje czy osłabienie systemu immunologicznego,
- choroby będące wynikiem czynników genetycznych – tutaj rzadko i indywidualnie spotyka się choroby takie jak: padaczka, dysplazja czy dziedziczne choroby oczu. Z powodu długich, zwisających uszu, beagle są podatne na infekcje bakteryjne lub grzybicze tych okolic ciała i wymagają one starannej pielęgnacji.
Link do tekstu.
Dalmatyńczyki
Link do tekstu.
DALMATYŃCZYKFCI: 153 Grupa: VI.3 Psy gończe i rasy pokrewne. Rasy pokrewne. | |
Kraj pochodzenia: | Chorwacja |
Popularność (w Polsce): | Rasa popularna |
Wysokość w kłębie (cm): Wyjaśnij | 55 do 61 |
Masa ciała (kg): | 23 do 29 |
Może mieszkać w: | Dom z wybiegiem |
Gubienie włosa: | Dużo |
Wymagane strzyżenie: | Nie wymaga |
Pies tej rasy powinien być czesany 5 razy w tygodniu, po 25 minut. | |
Aktywność w domu: | Bardzo aktywny |
Wymaga codziennie spaceru przez: | 85 minut |
Przeciętna cena szczenięcia: | 1450 złotych |
Koszt utrzymania: Wyjaśnij | 185 złotych miesięcznie |
Stopien posłuszeństwa: | Wysokie |
Szybkość uczenia się: | Szybko |
Stopień dominacji: | Pośredni |
Pies tej rasy ma przeciętne predyspozycje do stróżowania i obrony | |
Przeciętna długość życia (w latach): | 12 |
Czy można pozwolić na zabawę z małymi dziećmi: | Warunkowo |
Możliwe problemy:
| |
Specjalne wymagania dla tej rasy: Wymaga dużo ruchu, intensywnych spacerów. Należy mu wymyślać zajęcia. Przy zakupie wskazane jest sprawdzić słuch. |
Akita
Link do tekstu.
Inne nazwy: Akita Inu FCI: 255 Grupa: V.5 Szpice i psy w typie pierwotnym. Szpice azjatyckie i rasy pokrewne. | |
Kraj pochodzenia: | Japonia |
Odmiany barwne: | Czerwono-płowe, sezamowe, pręgowane, z urajiro (jasne znaczenia od dołu) i białe. |
Popularność (w Polsce): | Rasa rzadka |
Wysokość w kłębie (cm): Wyjaśnij | 62 do 69 |
Masa ciała (kg): | 41 do 43 |
Może mieszkać w: | Dom z wybiegiem |
Gubienie włosa: | Dużo |
Wymagane strzyżenie: | Nie wymaga |
Pies tej rasy powinien być czesany 2 razy w tygodniu, po 20 minut. | |
Aktywność w domu: | Dosyć aktywny |
Wymaga codziennie spaceru przez: | 75 minut |
Przeciętna cena szczenięcia: | 1600 złotych |
Koszt utrzymania: Wyjaśnij | 215 złotych miesięcznie |
Stopien posłuszeństwa: | Niskie |
Szybkość uczenia się: | Szybko |
Stopień dominacji: | Dominujący |
Pies tej rasy ma dość siły i chęci, by być bardzo dobrym obrońcą | |
Przeciętna długość życia (w latach): | 11 |
Czy można pozwolić na zabawę z małymi dziećmi: | Nie zalecane |
Możliwe problemy:
| |
Specjalne wymagania dla tej rasy: Potrzebuje dużo ruchu i silnej ręki w prowadzeniu. |
piątek, 4 lutego 2011
SHIH TZU
SHIH TZUInne nazwy: Shitsu FCI: 208 Grupa: IX.5.1 Psy ozdobne i do towarzystwa. Rasy tybetańskie. | |
Kraj pochodzenia: | Tybet/Wielka Brytania |
Popularność (w Polsce): | Rasa popularna |
Wysokość w kłębie (cm): Wyjaśnij | 25 do 27 |
Masa ciała (kg): | 6 do 8 |
Może mieszkać w: | Małe mieszkanie |
Gubienie włosa: | Niedużo |
Wymagane strzyżenie: | Sporadycznie |
Pies tej rasy powinien być czesany 2 razy w tygodniu, po 10 minut. | |
Aktywność w domu: | Bardzo aktywny |
Wymaga codziennie spaceru przez: | 10 minut |
Przeciętna cena szczenięcia: | 1500 złotych |
Koszt utrzymania: Wyjaśnij | 105 złotych miesięcznie |
Stopien posłuszeństwa: | Średnie |
Szybkość uczenia się: | Szybko |
Stopień dominacji: | Dominujący |
Przy czujności, która jest dobra, obronność psa tej rasy jest niewielka | |
Przeciętna długość życia (w latach): | 13 |
Czy można pozwolić na zabawę z małymi dziećmi: | Nie zalecane |
Możliwe problemy:
|
Subskrybuj:
Posty (Atom)